Pricing
Last updated: 15 October 2026
Beta test: every download is free for now. The prices below apply after the beta; signed in, your downloads are already recorded by project.
Free
$0
- Planning, 3D, sunlight, footfall, apartments — all in the browser
- Context areas up to 5 km²
- PNG images with a watermark
- Projects are .json files you keep
Credits
from $0.25
- 10 credits — $5 ($0.50 each)
- 30 credits — $12 ($0.40 each)
- 100 credits — $30 ($0.30 each)
- 200 credits — $50 ($0.25 each)
- One balance with urban:EXPORT
- Credits never expire
- Sign in with email, no password
Planning and previewing are always free. Credits are spent only when you download files; a project state you paid for can be downloaded again in the same format without another charge.
What costs credits
| PNG with a watermark | free |
| PNG without a watermark | 1 cr. |
| Vector plan (SVG) | 5 cr. |
| Vector axonometry (SVG) | 5 cr. |
| PDF plan sheet | 5 cr. |
| PDF view sheet | 5 cr. |
| Floor plans — all floors on a sheet | 10 cr. |
| Floor plan — one level | 5 cr. |
| Section plan | 2 cr. |
| Excel KPI | 3 cr. |
| GeoJSON | 3 cr. |
| KML | 3 cr. |
| DXF plan (AutoCAD) | 8 cr. |
| DXF 3D (AutoCAD) | 8 cr. |
| GLB | 8 cr. |
| OBJ | 8 cr. |
| Rhino 3dm (NURBS + blocks) | 10 cr. |
| SketchUp (DAE) | 8 cr. |
| Revit / ArchiCAD (IFC) | 10 cr. |
| Every format of the current state | 60 cr. |
| urban:STREET Pro — detailed streets and junctions | 12 cr. |
| Context area above 5 km² (up to 20 km²) | 4 cr. per 5 km² |
Service is provided by Individual Entrepreneur Ildar Ildarkhanov. Contact: hello@ildar.space
Цены
Обновлено: 15 октября 2026
Бета-тест: пока все скачивания бесплатны. Цены ниже начнут действовать после беты; если вы вошли, скачанное уже записывается по проектам.
Бесплатно
$0
- Проектирование, 3D, инсоляция, потоки, квартирография — в браузере
- Территории контекста до 5 км²
- PNG с водяным знаком
- Проекты — ваши .json-файлы
Кредиты
от $0,25
- 10 кредитов — $5 ($0,50 за кредит)
- 30 кредитов — $12 ($0,40 за кредит)
- 100 кредитов — $30 ($0,30 за кредит)
- 200 кредитов — $50 ($0,25 за кредит)
- Один баланс с urban:EXPORT
- Кредиты не сгорают
- Вход по почте, без пароля
Проектирование и просмотр всегда бесплатны. Кредиты списываются только при скачивании файлов; оплаченное состояние проекта можно скачать в том же формате ещё раз без повторной оплаты.
Что стоит кредиты
| PNG с водяным знаком | бесплатно |
| PNG без водяного знака | 1 кр. |
| Векторный план (SVG) | 5 кр. |
| Векторная аксонометрия (SVG) | 5 кр. |
| Лист плана PDF | 5 кр. |
| Лист вида PDF | 5 кр. |
| Поэтажные планы — все этажи на листе | 10 кр. |
| Поэтажный план — один уровень | 5 кр. |
| План секции | 2 кр. |
| Excel с ТЭП | 3 кр. |
| GeoJSON | 3 кр. |
| KML | 3 кр. |
| DXF план (AutoCAD) | 8 кр. |
| DXF 3D (AutoCAD) | 8 кр. |
| GLB | 8 кр. |
| OBJ | 8 кр. |
| Rhino 3dm (NURBS + блоки) | 10 кр. |
| SketchUp (DAE) | 8 кр. |
| Revit / ArchiCAD (IFC) | 10 кр. |
| Все форматы текущего состояния | 60 кр. |
| urban:STREET Pro — детальные улицы и перекрёстки | 12 кр. |
| Территория контекста больше 5 км² (до 20 км²) | 4 кр. за каждые 5 км² |
Услуги оказывает индивидуальный предприниматель Ильдар Ильдарханов. Контакт: hello@ildar.space